COLLOCAZIONE | |||||||||
TITOLO | <<Sectio 1: Indices.>> 8 : Indices distributionis : singillata distributio formarum Q-Finis | ||||||||
LUOGO | Stuttgart-Bad Cannstatt | ||||||||
ANNO | 1976 | ||||||||
DESCRIZIONE FISICA | XVI, 1145 p. | ||||||||
FA PARTE DI |
| ||||||||
Documento per sola consultazione interna |
COLLOCAZIONE | |||||||||
TITOLO | <<Sectio 1: Indices.>> 8 : Indices distributionis : singillata distributio formarum Q-Finis | ||||||||
LUOGO | Stuttgart-Bad Cannstatt | ||||||||
ANNO | 1976 | ||||||||
DESCRIZIONE FISICA | XVI, 1145 p. | ||||||||
FA PARTE DI |
| ||||||||
Documento per sola consultazione interna |