| COLLOCAZIONE | |||||||||||||||
| TITOLO | 3: Tables | ||||||||||||||
| AUTORE | Mollat, Guillaume; | ||||||||||||||
| LUOGO | Paris | ||||||||||||||
| EDITORE | E De Boccard | ||||||||||||||
| ANNO | 1965 | ||||||||||||||
| DESCRIZIONE FISICA | 162 p. | ||||||||||||||
| FA PARTE DI |
| ||||||||||||||
| Documento per sola consultazione interna | |||||||||||||||
| COLLOCAZIONE | |||||||||||||||
| TITOLO | 3: Tables | ||||||||||||||
| AUTORE | Mollat, Guillaume; | ||||||||||||||
| LUOGO | Paris | ||||||||||||||
| EDITORE | E De Boccard | ||||||||||||||
| ANNO | 1965 | ||||||||||||||
| DESCRIZIONE FISICA | 162 p. | ||||||||||||||
| FA PARTE DI |
| ||||||||||||||
| Documento per sola consultazione interna | |||||||||||||||