| COLLOCAZIONE | |||||||||||
| TITOLO | <<Augustinus-Lexikon>> 3.1/2: Figura(e)-Hieronymus | ||||||||||
| AUTORE | Dodaro, Robert; Mayer, Cornelius Petrus; | ||||||||||
| LUOGO | Basel | ||||||||||
| EDITORE | Schwabe | ||||||||||
| ANNO | 2004 | ||||||||||
| DESCRIZIONE FISICA | XII p., 320 col. | ||||||||||
| FA PARTE DI |
| ||||||||||
| Documento per sola consultazione interna | |||||||||||
| COLLOCAZIONE | |||||||||||
| TITOLO | <<Augustinus-Lexikon>> 3.1/2: Figura(e)-Hieronymus | ||||||||||
| AUTORE | Dodaro, Robert; Mayer, Cornelius Petrus; | ||||||||||
| LUOGO | Basel | ||||||||||
| EDITORE | Schwabe | ||||||||||
| ANNO | 2004 | ||||||||||
| DESCRIZIONE FISICA | XII p., 320 col. | ||||||||||
| FA PARTE DI |
| ||||||||||
| Documento per sola consultazione interna | |||||||||||