| COLLOCAZIONE | |
| TITOLO | Modelli statistici per l'analisi territoriale: problemi e una proposta. |
| AUTORE | FILIPPUCCI, Carlo; |
| PAGINE | 365-388 |
| STA IN | STUDI IN ONORE DI PAOLO FORTUNATI. - vol. I. |
| Documento per sola consultazione interna | |
| COLLOCAZIONE | |
| TITOLO | Modelli statistici per l'analisi territoriale: problemi e una proposta. |
| AUTORE | FILIPPUCCI, Carlo; |
| PAGINE | 365-388 |
| STA IN | STUDI IN ONORE DI PAOLO FORTUNATI. - vol. I. |
| Documento per sola consultazione interna | |