| COLLOCAZIONE | |
| TITOLO | TABULA IMPERII BYZANTINI. |
| AUTORE | Hrsg. von Herbert Hunger.; |
| LUOGO | Wien |
| EDITORE | Ă–sterr. Akad. d. Wissenschaften |
| ANNO | 1976- |
| DESCRIZIONE FISICA | V. I-III,VII |
| NOTE | V. I: Koder, J. - Hild, F., Hellas und Thessalia ; v. Ibis: Kelnhofer, F., Die topographische Bezugsgrundlage der Tabula Imperii Byzantini ; v. II: Hild, F. - Restle, M., Kappadokien (1981) ; v. III: Soustal, P., Nikopolis und Kephallenia (1981) ; v. VII: |
| Documento per sola consultazione interna | |



